通所リハビリテーション半日コース
利用料金 ※介護負担一割負担分
午前の部 9:30〜12:40 / 午後の部 14:00〜17:10
※土・日、12/31・1/1はお休み
要介護区分 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
要支援1 | 1,812円(月) | ※要支援1・2は月額料金です。 ※サービス提供体制加算(介護福祉士の割合50%以上)として左記料金に要支援1は月額72円、要支援2は月額144円、要介護は日額18円が加算されます。 |
要支援2 | 3,715円(月) | |
要介護1 | 444円(日) | |
要介護2 | 520円(日) | |
要介護3 | 596円(日) | |
要介護4 | 673円(日) | |
要介護5 | 749円(日) |
個別リハビリテーションの実施状況によって下記が加算されます。
(複雑な為、ご相談の都度ご説明致します)
運動器機能向上加算 | 225円(月) | ※要支援1・2の方のみ |
---|---|---|
リハビリマネジメント 加算Ⅰ |
230円(月) | ※月4回以上利用の場合に算定 |
リハビリマネジメント 加算Ⅱ |
1,020円(月) | ※開始月から6ヵ月以内の場合 |
700円(月) | ※開始月から6ヵ月越えの場合 | |
生活行為向上リハビリ実施加算 | 2,000円(月) | ※開始月から3ヵ月以内の場合 |
1,000円(月) | ※開始月から3ヵ月~6ヵ月以内の場合 |
|
短期集中リハビリ実施加算 | 110円(日) | ※起算日より3ヵ月以内の場合 |
★その他、施設行事等で料金が発生する際は、その都度説明し、ご希望確認・同意を得た上で実費負担いただきます。