入所サービス
入所利用料金表 (単位:円)
減額 | 部屋 |
介護保険 1割負担 |
居住費 | 食費 | おやつ |
日常 生活品費 |
合計 (1日) |
合計 (30日) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 4 | 4・3・2人 | 812 | 370 | 1,380 | 100 | 100 | 2,762 | 82,860 |
個室 | 733 | 1,640 | 1,380 | 100 | 100 | 3,953 | 118,590 | ||
3 | 4・3・2人 | 812 | 370 | 650 | 100 | 100 | 2,032 | 60,960 | |
個室 | 733 | 1,310 | 650 | 100 | 100 | 2,893 | 86,790 | ||
2 | 4・3・2人 | 812 | 370 | 390 | 100 | 100 | 1,772 | 53,160 | |
個室 | 733 | 490 | 390 | 100 | 100 | 1,813 | 54,390 | ||
1 | 4・3・2人 | 812 | 0 | 300 | 100 | 100 | 1,312 | 39,360 | |
個室 | 733 | 490 | 300 | 100 | 100 | 1,723 | 51,690 | ||
要介護2 | 4 | 4・3・2人 | 886 | 370 | 1,380 | 100 | 100 | 2,836 | 85,080 |
個室 | 804 | 1,640 | 1,380 | 100 | 100 | 4,024 | 120,720 | ||
3 | 4・3・2人 | 886 | 370 | 650 | 100 | 100 | 2,106 | 63,180 | |
個室 | 804 | 1,310 | 650 | 100 | 100 | 2,964 | 88,920 | ||
2 | 4・3・2人 | 886 | 370 | 390 | 100 | 100 | 1,846 | 55,380 | |
個室 | 804 | 490 | 390 | 100 | 100 | 1,884 | 56,520 | ||
1 | 4・3・2人 | 886 | 0 | 300 | 100 | 100 | 1,386 | 41,580 | |
個室 | 804 | 490 | 300 | 100 | 100 | 1,794 | 53,820 | ||
要介護3 | 4 | 4・3・2人 | 948 | 370 | 1,380 | 100 | 100 | 2,898 | 86,940 |
個室 | 866 | 1,640 | 1,380 | 100 | 100 | 4,086 | 122,580 | ||
3 | 4・3・2人 | 948 | 370 | 650 | 100 | 100 | 2,168 | 65,040 | |
個室 | 866 | 1,310 | 650 | 100 | 100 | 3,026 | 90,780 | ||
2 | 4・3・2人 | 948 | 370 | 390 | 100 | 100 | 1,908 | 57,240 | |
個室 | 866 | 490 | 390 | 100 | 100 | 1,946 | 58,380 | ||
1 | 4・3・2人 | 948 | 0 | 300 | 100 | 100 | 1,448 | 43,440 | |
個室 | 866 | 490 | 300 | 100 | 100 | 1,856 | 55,680 | ||
要介護4 | 4 | 4・3・2人 | 1,004 | 370 | 1,380 | 100 | 100 | 2,954 | 88,620 |
個室 | 922 | 1,640 | 1,380 | 100 | 100 | 4,142 | 124,260 | ||
3 | 4・3・2人 | 1,004 | 370 | 650 | 100 | 100 | 2,224 | 66,720 | |
個室 | 922 | 1,310 | 650 | 100 | 100 | 3,082 | 92,460 | ||
2 | 4・3・2人 | 1,004 | 370 | 390 | 100 | 100 | 1,964 | 58,920 | |
個室 | 922 | 490 | 390 | 100 | 100 | 2,002 | 60,060 | ||
1 | 4・3・2人 | 1,004 | 0 | 300 | 100 | 100 | 1,504 | 45,120 | |
個室 | 922 | 490 | 300 | 100 | 100 | 1,912 | 57,360 | ||
要介護5 | 4 | 4・3・2人 | 1,059 | 370 | 1,380 | 100 | 100 | 3,009 | 90,270 |
個室 | 977 | 1,640 | 1,380 | 100 | 100 | 4,197 | 125,910 | ||
3 | 4・3・2人 | 1,059 | 370 | 650 | 100 | 100 | 2,279 | 68,370 | |
個室 | 977 | 1,310 | 650 | 100 | 100 | 3,137 | 94,110 | ||
2 | 4・3・2人 | 1,059 | 370 | 390 | 100 | 100 | 2,019 | 60,570 | |
個室 | 977 | 490 | 390 | 100 | 100 | 2,057 | 61,710 | ||
1 | 4・3・2人 | 1,059 | 0 | 300 | 100 | 100 | 1,559 | 46,770 | |
個室 | 977 | 490 | 300 | 100 | 100 | 1,967 | 59,010 |
- ※介護保険1割負担=施設サービス費(733~1,059円/日)
+夜間職員配置加算(日額24円)+栄養マネジメント加算(14円/日)+サービス提供体制加算Ⅰ(日額18円:介護福祉士の割合60%以上) - ※以下が必要に応じて加算されます。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(27円/日)短期集中リハビリテーション実施加算(240円/日) 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(240円/日) 認知症ケア加算(76円/日) 若年性認知症利用者受入加算(120円/日)外泊時費用(362円/日) ターミナルケア加算(死亡日以前4日以上30日以下:160円/日、死亡日以前2日又は3日:820円/日、死亡日:1,650円/日) 初期加算(30円/日) 入所前後訪問指導加算Ⅰ(450円/日) 入所前後訪問指導加算Ⅱ(480円/日) 退所前後訪問指導加算(460円) 退所時指導加算(400円) 退所時情報提供加算(500円) 退所前連携加算(500円) 老人訪問看護指示加算(300円) 口腔衛生管理体制加算(30円/月)口腔衛生管理加算(110円/月) 経口移行加算(28円/日) 経口維持加算Ⅰ(400円/月) 経口維持加算Ⅱ(100円/月) 療養食加算(18円/日) 緊急時施設療養費(511円/日) 所定疾患施設療養費(305円/日) 認知症情報提供加算(350円/日) 地域連携診療計画情報提供加算(300円/日) 介護職員処遇改善加算(所定単位数×27/1000) - ※特別な療養室料(外泊日についても、特別な療養室料は頂戴いたします)【特別室(500円/日)】
- ※その他(洗濯代・理美容代・日常生活品費・行事費等)